List of lectures for the course "Social psychology of well-being"
Se afișează 19 elemente
Number | Language | Author/s | Title | Link to PDF |
---|---|---|---|---|
Sortați | Sortați | Sortați | Sortați | Sortați |
Number | Language | Author/s | Title | Link to PDF |
---|---|---|---|---|
1 | Turkish | Pervin NEDİM BAL, Aynur GÜLCAN | GENÇ YETİŞKİNLERDE İYİMSERLİĞİN MUTLULUK VE YAŞAM DOYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ | https://dergipark.org.tr/download/article-file/17656 |
10 | Polish | Bogdan Wojciszke, Marta Cieslak | Orientacja sprawcza i wspólnotowa a wybrane aspekty funkcjonowania zdrowotnego i społecznego | http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2014_3/Wojciszke_Cieslak_3_2014.pdf |
11 | Polish | Anna Maria Zawadzka, Justyna Zalewska | Czy pokora może dawać szczęście? Związki pokory z aspiracjami i zadowoleniem z życia | http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rpsych/article/download/3115/3221 |
12 | Polish | Jan Chodkiewicz, Agata Wilska | Stan zdrowia, wsparcie społeczne i zadowolenie z życia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) korzystających z pomocy terapeutycznej | http://ain.ipin.edu.pl/archiwum/2008/2/t21n2_2.pdf |
13 | Polish | Małgorzata Sobol, Piotr Oleś | Orientacja temporalna carpe diem a poczucie satysfakcji z życia | http://www.kul.pl/files/714/media/3.45.2002.art.4.pdf..pdf |
14 | Polish | NinaOgińska-Bulik | Prężność psychiczna a zadowolenie z życia osób uzależnionych od alkoholu | https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0867436114700239?token=604E1F39B8D3BE28F9AC805B036574519F2D2F5F2958F8E47421C1DD5B0ADA740D00D690688E19A45871E586C139404B |
15 | Polish | Anna Zalewska | System wartościowania a zadowolenie z życia pracowników w nowym miejscu pracy | https://www.kul.pl/files/714/media/2.45.2002.art.2.pdf..pdf |
16 | Polish | Beata Tobiasz-Adamczyk, Piotr Brzyski | Bilans satysfakcji z pracy zawodowej lekarzy w wieku emerytalnym. Relacja pomiędzy satysfakcją z pracy zawodowej a ogólną jakością życia | http://www.pracamedycyna.pl/wp-content/uploads/2012/01/satysfakcja-zawodowa-z-pracy-lekarza.pdf |
17 | Makedonian | Daniela Dimitrova-Radojichikj, Natasa Chichevska-Jovanova | QUALITY OF LIFE OF THE PERSONS WITH AND WITHOUT DISABILITIES | http://dl.fzf.ukim.edu.mk/index.php/godz/article/download/1162/1141 |
18 | Spanish | Melchor Gutiérrez Sanmartín, Tito-Olavo Gonçalves | Activos para el desarrollo, ajuste escolar y bienestar subjetivo de los adolescentes | https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4420912.pdf |
19 | Spanish | Juan Luis San Martín, Enrique Barra | Autoestima, Apoyo Social y Satisfacción Vital en Adolescentes | https://scielo.conicyt.cl/pdf/terpsicol/v31n3/art03.pdf |
2 | Turkish | H. Besim AKIN, Elif ŞENTÜRK | BİREYLERİN MUTLULUK DÜZEYLERİNİN ORDİNAL LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ | https://dergipark.org.tr/download/article-file/165694 |
3 | Turkish | Zeynep ÇİRKİN , Türkmen GÖKSEL | MUTLULUK VE GELİR | https://dergipark.org.tr/download/article-file/160182 |
4 | Turkish | Zeynep CİHANGİR ÇANKAYA, Betül MEYDAN | ERGENLİK DÖNEMİNDE MUTLULUK VE UMUT | https://dergipark.org.tr/download/article-file/400415 |
5 | Turkish | Sare TERZİ | Öğretmenlerin İş Doyumları İle Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | https://dergipark.org.tr/download/article-file/436734 |
6 | Turkish | Latif ÖZTÜRK, İsa Gürkan MERAL, Suat Serhat YILMAZ | Lisans Öğrencilerinin Mutluluk ve Dindarlık İlişkisi: Kırıkkale Üniversitesi Örneği | https://dergipark.org.tr/download/article-file/316231 |
7 | Turkish | Fatma SAPMAZ, Tayfun DOĞAN | İyimserliğin Mutluluk ve Yaşam Doyumuna Etkisinin İncelenmesi | https://dergipark.org.tr/download/article-file/160817 |
8 | Polish | Dorota Jasielska, Maria Jarymowicz | Emocje pozytywne o genezie reß eksyjnej i ich subiektywne znaczenie a poczucie szcz!"cia | http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2013_3/Jasielska_Jarymowicz_PS_3_2013.pdf |
9 | Polish | Aneta Przepiórka, Małgorzata Szcześniak, Teresita Verhelst, Elisabetta Straffi | System warto ci a ró ne drogi do szcz cia. Porównawcze badanie kolumbijsko-polskie | http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2014_3/Przepiorka_Szczesniak_3_2014.pdf |
Se afișează 19 elemente