Cursuri > Cursuri de master > Cursuri din anii anteriori (pagina veche) > Calitatea vieţii de muncă >
Proiect (2010-2011): Prezentarea unui studiu de indicatori ai calitatii vieţii de muncă
Se afișează 18 elemente
Numele studiului | Capitolul sau paginile | Adresa de la care poate fi descarcat | Numele masterandului | Data programată pentru prezentare |
---|---|---|---|---|
Sortați | Sortați | Sortați | Sortați | Sortați |
Numele studiului | Capitolul sau paginile | Adresa de la care poate fi descarcat | Numele masterandului | Data programată pentru prezentare |
---|---|---|---|---|
Working poor in Europe | 2-17 | http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/25/en/2/EF1025EN.pdf | Jaczko Orsolya | 10 noiembrie 2010 |
Flexicurity – Issues and challenge | tot | http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/90/en/1/ef0790en.pdf | SZABO ANNAMARIA | 22 decembrie 2010 |
Working conditions in the European Union: Work organisation | 1. Forms of work organisation in the European Union | http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/62/en/1/EF0862EN.pdf | OROS OLIMPIA-MARIA | |
Working conditions in the European Union: Work organisation | 2-4 (pp. 17-30) | http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/62/en/1/EF0862EN.pdf | Iuras Ana-Maria | |
Active inclusion of young people with disabilities or health problems | Youth, disability and social protection, şi Policy context | http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/13/en/1/EF1013EN.pdf | Petrasca I. Monica Elena | |
Employment and disability: Back to work strategies | Introduction, 1 – Policy and statistical background | http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2004/115/en/1/ef04115en.pdf | Chis (Ban) Corina Raluca | |
Active inclusion of young people with disabilities or health problems | Factors determining participation in working life, Active inclusion strategies in Member States | http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/13/en/1/EF1013EN.pdf | Perțe Ramona Teodora | |
Employment and disability: Back to work strategies | 12 – Conclusions from the project | http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2004/115/en/1/ef04115en.pdf | Seica Delia Andreea | |
Employment and disability: Back to work strategies | 2 – Process of social exclusion through illnes | http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2004/115/en/1/ef04115en.pdf | SAV ANCA MELANIA | |
Employment and disability: Back to work strategies | 3 – New initiatives in retaining jobs and return to wor | http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2004/115/en/1/ef04115en.pdf | Tegzes Roxana-Mirela | |
Part-time work in Europe | 1 – The importance of part-time work, 2 – General trends and national differences | http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/86/en/2/EF1086EN.pdf | ||
Working conditions and social dialogue | 1-34 | http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/43/en/1/EF0943EN.pdf | ||
Working conditions in the European Union: Working time and work intensity | 7-33, 59 | http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/27/en/1/EF0927EN.pdf | ||
Working conditions in the European Union: Working time and work intensity | 3-6, 35-54, 60 | http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/27/en/1/EF0927EN.pdf | ||
Working conditions in the European Union: Work organisation | 5-26 | http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/62/en/1/EF0862EN.pdf | ||
Working conditions in the European Union: Work organisation | 27-42, 49-52 | http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/62/en/1/EF0862EN.pdf | ||
Use of technology and working conditions in the European Union | 5-28 | http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/63/en/1/EF0863EN.pdf | ||
Use of technology and working conditions in the European Union | 29-52 | http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/63/en/1/EF0863EN.pdf |
Se afișează 18 elemente